
BMW Seria 4 G22 M4

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 4 |
| Generacja | G22 |
| Wersja | M4 |
| Lata produkcji | 2021–obecnie (03/2021–01/2024) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé, Liftback, Hatchback |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | S58B30T0 |
| Układ cylindrów | R6 |
| Pojemność skokowa | 2 993 cm³ |
| Moc maksymalna | 480 KM / 353 kW |
| Maks. moment obrotowy | 550 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 4,2 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 9,9–10,1 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 226–230 g/km |
| Norma emisji | Euro 6d |
| Masa własna | 1 775 kg |
| Zbiornik paliwa | 59 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).