
BMW Seria 4 G22 M440i xDrive

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 4 |
| Generacja | G22 |
| Wersja | M440i xDrive |
| Lata produkcji | 2025–obecnie (od 09/2025) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé, Liftback, Hatchback |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | B58B30TÜ1 |
| Układ cylindrów | R6 |
| Pojemność skokowa | 2 998 cm³ |
| Moc maksymalna | 392 KM / 288 kW |
| Maks. moment obrotowy | 540 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 8-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 4,4 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 7,1–7,7 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 162–175 g/km |
| Norma emisji | Euro 6e |
| Masa własna | 1 845 kg |
| Zbiornik paliwa | 59 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).