
BMW Seria 7 E38 728i, 728iL

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 7 |
| Generacja | E38 |
| Wersja | 728i, 728iL |
| Lata produkcji | 1998–2001 (1998–2001) |
| Nadwozie | Sedan |
| Kod silnika | M52B28 |
| Układ cylindrów | R6 |
| Pojemność skokowa | 2 793 cm³ |
| Moc maksymalna | 193 KM / 142 kW |
| Maks. moment obrotowy | 280 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,6 s |
| Prędkość maksymalna | 228 km/h |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).