
BMW Seria 7 E38 740i, 740iL

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 7 |
| Generacja | E38 |
| Wersja | 740i, 740iL |
| Lata produkcji | 1994–1996 (1994–1996) |
| Nadwozie | Sedan |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | M60B40 |
| Układ cylindrów | V8 |
| Pojemność skokowa | 3 982 cm³ |
| Moc maksymalna | 286 KM / 210 kW |
| Maks. moment obrotowy | 400 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,9 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).