
BMW Seria 7 E38 740i, 740iL

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 7 |
| Generacja | E38 |
| Wersja | 740i, 740iL |
| Lata produkcji | 1998–2001 (1998–2001) |
| Nadwozie | Sedan |
| Kod silnika | M62B44 |
| Układ cylindrów | V8 |
| Pojemność skokowa | 4 398 cm³ |
| Moc maksymalna | 286 KM / 210 kW |
| Maks. moment obrotowy | 440 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,0 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).