
BMW Seria 7 F01 ActiveHybrid 7

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 7 |
| Generacja | F01 |
| Wersja | ActiveHybrid 7 |
| Lata produkcji | 2012–2015 (07/2012 – 06/2015) |
| Nadwozie | Sedan |
| Rodzaj paliwa | Hybryda |
| Kod silnika | N55B30 |
| Układ cylindrów | R6- / + silnik elektryczny |
| Pojemność skokowa | 2 979 cm³ |
| Moc maksymalna | 354 KM / 260 kW |
| Maks. moment obrotowy | 500 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 8-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,7 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 6,8 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 158 g/km |
| Norma emisji | Euro 5 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).