
BMW Seria 7 G70 735i

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 7 |
| Generacja | G70 |
| Wersja | 735i |
| Lata produkcji | 2022–2026 (11/2022–04/2026) |
| Nadwozie | Sedan |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | BMW B58 |
| Układ cylindrów | R6 |
| Pojemność skokowa | 2 998 cm³ |
| Moc maksymalna | 286 KM / 210 kW |
| Maks. moment obrotowy | 425 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 8-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,7 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 7,9 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 182 g/km |
| Norma emisji | — |
| Masa własna | 2 150 kg |
| Zbiornik paliwa | 74 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).