
BMW Seria 7 G70 740d xDrive

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 7 |
| Generacja | G70 |
| Wersja | 740d xDrive |
| Lata produkcji | 2026–obecnie (od 07/2026) |
| Nadwozie | Sedan |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | BMW B57 |
| Układ cylindrów | R6 |
| Pojemność skokowa | 2 993 cm³ |
| Moc maksymalna | 313 KM / 230 kW |
| Maks. moment obrotowy | 650 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 8-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,7 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 6,5–7,2 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 172–191 g/km |
| Norma emisji | Euro 7 |
| Masa własna | 2 305 kg |
| Zbiornik paliwa | 74 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).