
BMW Seria 7 G70 i7 xDrive60

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 7 |
| Generacja | G70 |
| Wersja | i7 xDrive60 |
| Lata produkcji | 2022–2026 (11/2022–04/2026) |
| Nadwozie | Sedan |
| Rodzaj paliwa | Elektryczny |
| Kod silnika | Vorderachse: HA0002N0 / Hinterachse: HA0003N0 |
| Układ cylindrów | silnik elektryczny synchroniczny |
| Moc maksymalna | 544 KM / 400 kW |
| Maks. moment obrotowy | 745 Nm |
| Skrzynia biegów | reduktor jednobiegowy |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 4,7 s |
| Prędkość maksymalna | 240 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 18,4–19,6 l/100 km |
| Norma emisji | — |
| Pojemność baterii | 101,7 kWh |
| Zasięg | 590 km |
| Masa własna | 2 715 kg |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).