
Citroën C4 Cactus PureTech 110

| Marka | Citroën |
|---|---|
| Model | C4 Cactus |
| Wersja | PureTech 110 |
| Lata produkcji | 2014–2018 (09/2014–01/2018) |
| Nadwozie | SUV |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Układ cylindrów | R3 |
| Pojemność skokowa | 1 199 cm³ |
| Moc maksymalna | 110 KM / 81 kW |
| Maks. moment obrotowy | 205 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 5-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 9,3 s |
| Prędkość maksymalna | 190 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 4,7 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 107 g/km |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).