
Citroën Evasion 1.9 Turbo D
Brak zdjęcia dla nadwozia: Van / minivan
| Marka | Citroën |
|---|---|
| Model | Evasion |
| Wersja | 1.9 Turbo D |
| Lata produkcji | 1995–1999 (1995–1999) |
| Nadwozie | Van / minivan |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | R4-Dieselmotor |
| Układ cylindrów | 2 |
| Pojemność skokowa | 1 905 cm³ |
| Moc maksymalna | 90 KM / 66 kW |
| Maks. moment obrotowy | 196 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 5-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 16,8 s |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 8,1 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 215 g/km |
| Norma emisji | Euro 2 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).