
Deepal S09 4WD
Brak zdjęcia dla nadwozia: SUV
| Marka | Deepal |
|---|---|
| Model | S09 |
| Wersja | 4WD |
| Lata produkcji | 2025–obecnie (od 09/2025) |
| Nadwozie | SUV |
| Kod silnika | 2 silniki elektryczne + silnik benzynowy R4 |
| Pojemność skokowa | 1 497 cm³ |
| Moc maksymalna | 314 KM / 231 kW |
| Maks. moment obrotowy | 375 Nm |
| Skrzynia biegów | 1-biegowa jednobiegowy |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,9 s |
| Prędkość maksymalna | 205 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 0,5 l/100 km |
| Pojemność baterii | 53,5 kWh |
| Zasięg | 230 km |
| Masa własna | 2 690 kg |
| Zbiornik paliwa | 50 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).