
Honda Breeze 1.5 Turbo 4WD (Chiny/USA)
Brak zdjęcia dla nadwozia: SUV
| Marka | Honda |
|---|---|
| Model | Breeze |
| Wersja | 1.5 Turbo 4WD (Chiny/USA) |
| Lata produkcji | 2016–2022 (12/2016–08/2022) |
| Nadwozie | SUV |
| Kod silnika | R4-Ottomotor |
| Pojemność skokowa | 1 498 cm³ |
| Moc maksymalna | 193 KM / 142 kW |
| Maks. moment obrotowy | 243 Nm |
| Skrzynia biegów | bezstopniowa (bezstopniowa (CVT)) |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 6,7 l/100 km |
| Zbiornik paliwa | 57 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).