
Honda Breeze 1.5 Turbo 4WD CVT (Europa)
Brak zdjęcia dla nadwozia: SUV
| Marka | Honda |
|---|---|
| Model | Breeze |
| Wersja | 1.5 Turbo 4WD CVT (Europa) |
| Lata produkcji | 2018–2021 (10/2018–07/2021) |
| Nadwozie | SUV |
| Kod silnika | R4-Ottomotor |
| Pojemność skokowa | 1 498 cm³ |
| Moc maksymalna | 193 KM / 142 kW |
| Maks. moment obrotowy | 243 Nm |
| Skrzynia biegów | bezstopniowa (bezstopniowa (CVT)) |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 10,0 s |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 7,1 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 162 g/km |
| Norma emisji | Euro 6d-TEMP |
| Zbiornik paliwa | 57 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).