
Honda Breeze 1.5 Turbo 4WD (USA)
Brak zdjęcia dla nadwozia: SUV
| Marka | Honda |
|---|---|
| Model | Breeze |
| Wersja | 1.5 Turbo 4WD (USA) |
| Lata produkcji | 2022–obecnie (od 09/2022) |
| Nadwozie | SUV |
| Kod silnika | R4-Ottomotor |
| Pojemność skokowa | 1 498 cm³ |
| Moc maksymalna | 193 KM / 142 kW |
| Maks. moment obrotowy | 243 Nm |
| Skrzynia biegów | bezstopniowa (bezstopniowa (CVT)) |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 10,4 s |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 8,1 l/100 km |
| Emisja CO₂ | . g/km |
| Norma emisji | LEV3-ULEV50 |
| Zbiornik paliwa | 53 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).