
Honda Breeze 2.0 Hybrid 4WD (Europa)
Brak zdjęcia dla nadwozia: SUV
| Marka | Honda |
|---|---|
| Model | Breeze |
| Wersja | 2.0 Hybrid 4WD (Europa) |
| Lata produkcji | 2023–obecnie (od 08/2023) |
| Nadwozie | SUV |
| Rodzaj paliwa | Hybryda |
| Kod silnika | R4-Ottomotor + Elektromotor |
| Pojemność skokowa | 1 993 cm³ |
| Moc maksymalna | 148 KM / 109 kW |
| Maks. moment obrotowy | 189 Nm |
| Skrzynia biegów | bezstopniowa (bezstopniowa (CVT)) |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 9,5 s |
| Prędkość maksymalna | 187 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 6,6–6,7 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 151–152 g/km |
| Norma emisji | Euro 6d |
| Zbiornik paliwa | 57 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).