
Honda Civic XI e:HEV (Europa)

| Marka | Honda |
|---|---|
| Model | Civic |
| Generacja | XI |
| Wersja | e:HEV (Europa) |
| Lata produkcji | 2022–obecnie (od 10/2022) |
| Nadwozie | Hatchback |
| Rodzaj paliwa | Hybryda |
| Kod silnika | R4-Ottomotor + Elektromotor |
| Pojemność skokowa | 1 993 cm³ |
| Moc maksymalna | 143 KM / 105 kW |
| Maks. moment obrotowy | 186 Nm |
| Skrzynia biegów | bezstopniowa (CVT) |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,8 s |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 4,0–4,2 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 91–95 g/km |
| Norma emisji | Euro 6d |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).