
Honda S2000 S2000

| Marka | Honda |
|---|---|
| Model | S2000 |
| Wersja | S2000 |
| Nadwozie | Kabriolet |
| Układ cylindrów | R4, DOHC |
| Pojemność skokowa | 1 997 cm³ |
| Moc maksymalna | 241 KM / 177 kW |
| Maks. moment obrotowy | 208 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,2 s |
| Prędkość maksymalna | 240 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 10,0 l/100 km |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).