
Hyundai ix20 blue 1.6

| Marka | Hyundai |
|---|---|
| Model | ix20 |
| Wersja | blue 1.6 |
| Lata produkcji | 2010–2019 (10/2010–07/2019) |
| Nadwozie | Hatchback |
| Kod silnika | R4-Ottomotor |
| Układ cylindrów | R4 |
| Pojemność skokowa | 1 591 cm³ |
| Moc maksymalna | 125 KM / 92 kW |
| Maks. moment obrotowy | 156 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 10,8 s |
| Prędkość maksymalna | 185 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 5,9 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 139 g/km |
| Norma emisji | Euro 5 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).