
Hyundai Tiburon 1.6
Brak zdjęcia dla nadwozia: Coupé
| Marka | Hyundai |
|---|---|
| Model | Tiburon |
| Wersja | 1.6 |
| Lata produkcji | 2002–2009 (10/2002–03/2009) |
| Nadwozie | Coupé |
| Kod silnika | G4ED-G (Alpha-II) |
| Układ cylindrów | 4 |
| Pojemność skokowa | 1 599 cm³ |
| Moc maksymalna | 105 KM / 77 kW |
| Maks. moment obrotowy | 143 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 11,6 s |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).