
Hyundai Tucson III 1.6 T-GDI PHEV 4WD

| Marka | Hyundai |
|---|---|
| Model | Tucson |
| Generacja | III |
| Wersja | 1.6 T-GDI PHEV 4WD |
| Lata produkcji | 2021–2024 (05/2021–05/2024) |
| Nadwozie | SUV |
| Rodzaj paliwa | Hybryda plug-in |
| Kod silnika | Vierzylinder-Ottomotor in Reihenbauart z / wtrysk bezpośredni |
| Pojemność skokowa | 1 598 cm³ |
| Moc maksymalna | 180 KM / 132 kW |
| Maks. moment obrotowy | 265 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 6-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,2 s |
| Prędkość maksymalna | 191 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 1,4 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 31 g/km |
| Norma emisji | Euro 6d |
| Zbiornik paliwa | 42 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).