
Hyundai Tucson III blue 1.7 CRDi

| Marka | Hyundai |
|---|---|
| Model | Tucson |
| Generacja | III |
| Wersja | blue 1.7 CRDi |
| Lata produkcji | 2016–2018 (04/2016–07/2018) |
| Nadwozie | SUV |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | R4-Dieselmotor |
| Pojemność skokowa | 1 685 cm³ |
| Moc maksymalna | 141 KM / 104 kW |
| Maks. moment obrotowy | 340 Nm |
| Skrzynia biegów | dwusprzęgłowa 7-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 11,5 s |
| Prędkość maksymalna | 185 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 4,9 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 129 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
| Zbiornik paliwa | 62 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).