
Hyundai Tucson III blue 2.0 CRDi

| Marka | Hyundai |
|---|---|
| Model | Tucson |
| Generacja | III |
| Wersja | blue 2.0 CRDi |
| Lata produkcji | 2015–2018 (07/2015–07/2018) |
| Nadwozie | SUV |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | R4-Dieselmotor |
| Pojemność skokowa | 1 995 cm³ |
| Moc maksymalna | 185 KM / 136 kW |
| Maks. moment obrotowy | 400 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa / [automatyczna 6-biegowa] |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 201 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 5,9 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 154 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
| Zbiornik paliwa | 62 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).