
Land Rover Range Rover Evoque L538 eD4

| Marka | Land Rover |
|---|---|
| Model | Range Rover Evoque |
| Generacja | L538 |
| Wersja | eD4 |
| Lata produkcji | 2011–2015 (06/2011–02/2015) |
| Nadwozie | Kabriolet, SUV, Crossover |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | silnik wysokoprężny 4-cylindrowy rzędowy, wtrysk Common Rail |
| Pojemność skokowa | 2 179 cm³ |
| Moc maksymalna | 150 KM / 110 kW |
| Maks. moment obrotowy | 380 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 11,2 s |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 4,9–5,0 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 129–133 g/km |
| Norma emisji | Euro 5 |
| Masa własna | 1 595 kg |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).