
Mercedes-Benz CLS C257 CLS 350 d 4MATIC

| Marka | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Model | CLS |
| Generacja | C257 |
| Wersja | CLS 350 d 4MATIC |
| Nadwozie | Sedan |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | OM 656 D 29 R SCR |
| Pojemność skokowa | 2 925 cm³ |
| Moc maksymalna | 286 KM / 210 kW |
| Maks. moment obrotowy | 600 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 9-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,7 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 5,6–5,9 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 148–156 g/km |
| Norma emisji | Euro 6d-TEMP |
| Masa własna | 1 935 kg |
| Zbiornik paliwa | 50 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).