
MG Astor VTi-Tech (Indie)
Brak zdjęcia dla nadwozia: Crossover
| Marka | MG |
|---|---|
| Model | Astor |
| Wersja | VTi-Tech (Indie) |
| Lata produkcji | 2021–2026 (09/2021–10/2026) |
| Nadwozie | Crossover, SUV |
| Kod silnika | R4-Ottomotor |
| Pojemność skokowa | 1 498 cm³ |
| Maks. moment obrotowy | 150 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 6-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Średnie zużycie paliwa | . l/100 km |
| Emisja CO₂ | . g/km |
| Zbiornik paliwa | 48 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).