
Mitsubishi Carisma 1.6
| Marka | Mitsubishi |
|---|---|
| Model | Carisma |
| Wersja | 1.6 |
| Lata produkcji | 1999–2000 (06.1999–07.2000) |
| Nadwozie | Hatchback, Liftback, Sedan |
| Kod silnika | R4-Ottomotor |
| Układ cylindrów | 4 |
| Pojemność skokowa | 1 597 cm³ |
| Moc maksymalna | 99 KM / 73 kW |
| Maks. moment obrotowy | 137 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 5-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 12,1 s |
| Prędkość maksymalna | 190 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 7,2 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 170 g/km |
| Norma emisji | Euro 2 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).