
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Brak zdjęcia dla nadwozia: Hatchback
| Marka | Mitsubishi |
|---|---|
| Model | Carisma |
| Wersja | 1.8 GDI |
| Lata produkcji | 1997–2000 (08.1997–05.1999) |
| Nadwozie | Hatchback, Liftback, Sedan |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | silnik benzynowy R4 |
| Układ cylindrów | 4 |
| Pojemność skokowa | 1 834 cm³ |
| Moc maksymalna | 125 KM / 92 kW |
| Maks. moment obrotowy | 174 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 5-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 10,0 s |
| Prędkość maksymalna | 205 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 5,3 l/100 km |
| Norma emisji | Euro 2 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).