
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
| Marka | Mitsubishi |
|---|---|
| Model | Carisma |
| Wersja | 1.8 GDI |
| Lata produkcji | 2000–2003 (08.2000–06.2003) |
| Nadwozie | Hatchback, Liftback, Sedan |
| Kod silnika | R4-Ottomotor |
| Układ cylindrów | 4 |
| Pojemność skokowa | 1 834 cm³ |
| Moc maksymalna | 122 KM / 90 kW |
| Maks. moment obrotowy | 174 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 5-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 10,4 s |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 6,7 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 161 g/km |
| Norma emisji | Euro 3 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).