
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D MP
| Marka | Mitsubishi |
|---|---|
| Model | Carisma |
| Wersja | 1.9 DI-D MP |
| Lata produkcji | 2000–2004 (08.2000–12.2004) |
| Nadwozie | Hatchback, Liftback, Sedan |
| Kod silnika | R4-Dieselmotor |
| Układ cylindrów | 2 |
| Pojemność skokowa | 1 870 cm³ |
| Moc maksymalna | 102 KM / 75 kW |
| Maks. moment obrotowy | 215 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 5-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 11,9 s |
| Prędkość maksymalna | 190 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 5,4 l/100 km |
| Emisja CO₂ | . g/km |
| Norma emisji | Euro 3 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).