
Mitsubishi Carisma 1.9 TD
| Marka | Mitsubishi |
|---|---|
| Model | Carisma |
| Wersja | 1.9 TD |
| Lata produkcji | 1996–1999 (09.1996–05.1999) |
| Nadwozie | Hatchback, Liftback, Sedan |
| Kod silnika | R4-Dieselmotor |
| Układ cylindrów | 2 |
| Pojemność skokowa | 1 870 cm³ |
| Moc maksymalna | 90 KM / 66 kW |
| Maks. moment obrotowy | 176 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 5-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 13,2 s |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 6,0 l/100 km |
| Norma emisji | Euro 2 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).