
Opel Corsa 2014–2019 1.4 LPG ecoFlex

| Marka | Opel |
|---|---|
| Model | Corsa |
| Generacja | 2014–2019 |
| Wersja | 1.4 LPG ecoFlex |
| Lata produkcji | 2015–2018 (03/2015–12/2018) |
| Nadwozie | Hatchback |
| Rodzaj paliwa | LPG (fabryczne) |
| Kod silnika | R4-Ottomotor |
| Układ cylindrów | R4 |
| Pojemność skokowa | 1 398 cm³ |
| Moc maksymalna | 90 KM / 66 kW |
| Maks. moment obrotowy | 130 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 5-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 13,9 s |
| Prędkość maksymalna | 175 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 7,0–6,9 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 114-113 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
| Zbiornik paliwa | 45 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).