
Opel Corsa 2014–2019 1.4 Turbo ecoFLEX

| Marka | Opel |
|---|---|
| Model | Corsa |
| Generacja | 2014–2019 |
| Wersja | 1.4 Turbo ecoFLEX |
| Lata produkcji | 2014–2019 (11/2014–06/2019) |
| Nadwozie | Hatchback |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | R4-Ottomotor |
| Układ cylindrów | R4 |
| Pojemność skokowa | 1 364 cm³ |
| Moc maksymalna | 100 KM / 74 kW |
| Maks. moment obrotowy | 200 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 11,0 s |
| Prędkość maksymalna | 185 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 5,3–5,1 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 123–120 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
| Zbiornik paliwa | 45 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).