
Opel Corsa 2014–2019 1.4 Turbo ecoFLEX

| Marka | Opel |
|---|---|
| Model | Corsa |
| Generacja | 2014–2019 |
| Wersja | 1.4 Turbo ecoFLEX |
| Lata produkcji | 2015–2019 (03/2015–06/2019) |
| Nadwozie | Hatchback |
| Kod silnika | R4-Ottomotor |
| Układ cylindrów | R4 |
| Pojemność skokowa | 1 364 cm³ |
| Moc maksymalna | 150 KM / 110 kW |
| Maks. moment obrotowy | 220 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,9 s |
| Prędkość maksymalna | 207 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 5,7 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 132 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
| Zbiornik paliwa | 45 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).