
Opel Corsa 2014–2019 1.6 Turbo (OPC)

| Marka | Opel |
|---|---|
| Model | Corsa |
| Generacja | 2014–2019 |
| Wersja | 1.6 Turbo (OPC) |
| Lata produkcji | 2015–2018 (03/2015–05/2018) |
| Nadwozie | Hatchback |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | silnik benzynowy R4 |
| Układ cylindrów | R4 |
| Pojemność skokowa | 1 598 cm³ |
| Moc maksymalna | 207 KM / 152 kW |
| Maks. moment obrotowy | 245 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,8 s |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 7,5 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 174 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
| Zbiornik paliwa | 45 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).