
Porsche Panamera 4S
Brak zdjęcia dla nadwozia: Kombi
| Marka | Porsche |
|---|---|
| Model | Panamera |
| Wersja | Panamera 4S |
| Lata produkcji | 2009–2013 (06/2009–06/2013) |
| Nadwozie | Kombi, Hatchback |
| Kod silnika | M48.20/40 |
| Pojemność skokowa | 4 806 cm³ |
| Moc maksymalna | 400 KM / 294 kW |
| Maks. moment obrotowy | 500 Nm |
| Skrzynia biegów | ZF 7-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,0 s |
| Prędkość maksymalna | 282 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 11,1 l/100 km |
| Masa własna | 1 860 kg |
| Zbiornik paliwa | 100 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).