
Porsche Panamera 4S Diesel
Brak zdjęcia dla nadwozia: Kombi
| Marka | Porsche |
|---|---|
| Model | Panamera |
| Wersja | Panamera 4S Diesel |
| Lata produkcji | 2016–2017 (11/2016–08/2017) |
| Nadwozie | Kombi, Hatchback |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | VW EA898 |
| Układ cylindrów | V8 |
| Pojemność skokowa | 3 956 cm³ |
| Moc maksymalna | 422 KM / 310 kW |
| Maks. moment obrotowy | 850 Nm |
| Skrzynia biegów | ZF 8-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 4,5 s |
| Prędkość maksymalna | 285 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 6,7–6,8 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 176–178 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
| Masa własna | 2 050 kg |
| Zbiornik paliwa | 75 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).