
Suzuki Forenza Daewoo Gentra
Brak zdjęcia dla nadwozia: Hatchback
| Marka | Suzuki |
|---|---|
| Model | Forenza |
| Wersja | Daewoo Gentra |
| Lata produkcji | 2013–2015 (2013 –2015) |
| Nadwozie | Hatchback, Kombi, Sedan |
| Kod silnika | R4-Ottomotor |
| Pojemność skokowa | 1 485 cm³ |
| Maks. moment obrotowy | 141 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 5-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 11,9 s |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 7,0 l/100 km |
| Masa własna | 1 300 kg |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).