
Toyota Aristo GS 350 (USA)

| Marka | Toyota |
|---|---|
| Model | Aristo |
| Wersja | GS 350 (USA) |
| Lata produkcji | 2012–2020 (01/2012–08/2020) |
| Nadwozie | Sedan |
| Kod silnika | V6-Ottomotor |
| Pojemność skokowa | 3 456 cm³ |
| Moc maksymalna | 306 KM / 225 kW |
| Maks. moment obrotowy | 370 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 6-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,3 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 10,0 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 232 g/km |
| Norma emisji | – |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).