
Toyota Aristo GS 450h

| Marka | Toyota |
|---|---|
| Model | Aristo |
| Wersja | GS 450h |
| Lata produkcji | 2012–2019 (01/2012–02/2019) |
| Nadwozie | Sedan |
| Kod silnika | V6-Ottomotor + 2 Elektromotoren/Generatoren |
| Pojemność skokowa | 3 456 cm³ |
| Moc maksymalna | 345 KM / 254 kW |
| Maks. moment obrotowy | 345 Nm |
| Skrzynia biegów | bezstopniowa (bezstopniowa (CVT)) bezstopniowa (bezstopniowa (CVT)) (bezstopniowa bezstopniowa (CVT)) |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,9 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 5,9–6,1 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 137–141 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).