
Toyota Aristo GS F

| Marka | Toyota |
|---|---|
| Model | Aristo |
| Wersja | GS F |
| Lata produkcji | 2016–2020 (01/2016–08/2020) |
| Nadwozie | Sedan |
| Kod silnika | V8-Ottomotor |
| Pojemność skokowa | 4 969 cm³ |
| Moc maksymalna | 477 KM / 351 kW |
| Maks. moment obrotowy | 530 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 8-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 4,6 s |
| Prędkość maksymalna | 270 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 11,2 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 260 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).