
Toyota Sequoia 4.6

| Marka | Toyota |
|---|---|
| Model | Sequoia |
| Wersja | 4.6 |
| Lata produkcji | 2010–2012 (2010–2012) |
| Nadwozie | SUV |
| Kod silnika | V8-Ottomotor |
| Pojemność skokowa | 4 608 cm³ |
| Maks. moment obrotowy | 443 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 6-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Średnie zużycie paliwa | 14,7 l/100 km |
| Zbiornik paliwa | 100 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).