
Toyota Sienta 1.5 Hybrid E-Four

| Marka | Toyota |
|---|---|
| Model | Sienta |
| Wersja | Sienta 1.5 Hybrid E-Four |
| Lata produkcji | 2022–obecnie (od 08/2022) |
| Nadwozie | Van / minivan |
| Rodzaj paliwa | Hybryda |
| Kod silnika | R3-Ottomotor + Elektromotor |
| Pojemność skokowa | 1 490 cm³ |
| Moc maksymalna | 91 KM / 67 kW |
| Maks. moment obrotowy | 120 Nm |
| Skrzynia biegów | bezstopniowa (CVT) |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Średnie zużycie paliwa | 4,0 l/100 km |
| Zbiornik paliwa | 40 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).