
Volkswagen City Jetta 1.6 FSI

| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | City Jetta |
| Wersja | 1.6 FSI |
| Lata produkcji | 2001–2005 (08/2001–05/2005) |
| Nadwozie | Kombi, Sedan |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | silnik benzynowy R4 |
| Układ cylindrów | 4 |
| Pojemność skokowa | 1 598 cm³ |
| Moc maksymalna | 110 KM / 81 kW |
| Maks. moment obrotowy | 155 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 5-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 11,2 s |
| Prędkość maksymalna | 194 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 6,2 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 149 g/km |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).