
Volkswagen City Jetta 1.8

| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | City Jetta |
| Wersja | 1.8 |
| Lata produkcji | 1999–2000 (02/1999–10/2000) |
| Nadwozie | Kombi, Sedan |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | R4-Ottomotor |
| Układ cylindrów | 5 |
| Pojemność skokowa | 1 781 cm³ |
| Moc maksymalna | 125 KM / 92 kW |
| Maks. moment obrotowy | 170 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 5-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 10,9 s |
| Prędkość maksymalna | 196 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 8,9 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 214 g/km |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).