
Volkswagen City Jetta 1.9 TDI

| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | City Jetta |
| Wersja | 1.9 TDI |
| Lata produkcji | 1998–2002 (09/1998–04/2002) |
| Nadwozie | Kombi, Sedan |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | R4-Dieselmotor |
| Układ cylindrów | 2 |
| Pojemność skokowa | 1 896 cm³ |
| Moc maksymalna | 90 KM / 66 kW |
| Maks. moment obrotowy | 210 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 5-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 12,9 s |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 5,0 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 135 g/km |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).