
Volkswagen CrossGolf 1.9 TDI (PD)
| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | CrossGolf |
| Wersja | 1.9 TDI (PD) |
| Lata produkcji | 2004–2008 (12/2004–11/2008) |
| Nadwozie | Hatchback |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Układ cylindrów | R4 |
| Pojemność skokowa | 1 896 cm³ |
| Moc maksymalna | 105 KM / 77 kW |
| Maks. moment obrotowy | 250 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 11,9 s |
| Prędkość maksymalna | 183 km/h |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).