
Volkswagen Golf 1993 1.6 TDI BlueMotion (DPF)

| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Golf |
| Generacja | 1993 |
| Wersja | 1.6 TDI BlueMotion (DPF) |
| Lata produkcji | 2013–2016 (08/2013–10/2016) |
| Nadwozie | Kombi |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | R4-Dieselmotor |
| Układ cylindrów | 4 |
| Pojemność skokowa | 1 598 cm³ |
| Moc maksymalna | 110 KM / 81 kW |
| Maks. moment obrotowy | 250 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 11,0 s |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 3,3 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 87 g/km |
| Norma emisji | Euro 5 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).