
Volkswagen Golf 1993 1.9 TDI

| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Golf |
| Generacja | 1993 |
| Wersja | 1.9 TDI |
| Lata produkcji | 1999–2002 (04/1999–04/2002) |
| Nadwozie | Kombi |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | R4-Dieselmotor |
| Układ cylindrów | 2 |
| Pojemność skokowa | 1 896 cm³ |
| Moc maksymalna | 110 KM / 81 kW |
| Maks. moment obrotowy | 235 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 5-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 11,3 s |
| Prędkość maksymalna | 193 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 5,2 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 140 g/km |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).