
Volkswagen Golf 1993 1.9 TDI

| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Golf |
| Generacja | 1993 |
| Wersja | 1.9 TDI |
| Lata produkcji | 2001–2006 (04/2001–05/2006) |
| Nadwozie | Kombi |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | R4-Dieselmotor |
| Układ cylindrów | 2 |
| Pojemność skokowa | 1 896 cm³ |
| Moc maksymalna | 130 KM / 96 kW |
| Maks. moment obrotowy | 310 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 10,5 s |
| Prędkość maksymalna | 205 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 5,4 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 146 g/km |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).